特定健康診査・特定保健指導に対する取り組みと必要事項の表記
![]()
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成23年3月20日 | |
| 機関情報 | 機関名 | 社会福祉法人聖嬰会 イエズスの聖心病院 | |
| 所在地 | 〒860-0079 熊本市西区上熊本2丁目11-24 |
||
| 電話番号 | 096-352-7181 | ||
| FAX番号 | 096-352-7184 | ||
| 健診機関番号 | 4310118072 | ||
| 窓口となるメールアドレス | heart8@deluxe.ocn.ne.jp | ||
| ホームページ | http://www.mikokorohp.com/ | ||
| 経営主体 | 社会福祉法人聖嬰会 | ||
| 開設者名 | 鈴木三和子 | ||
| 健診部門の管理者名 | 荒瀬正信 | ||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:社団法人 日本能率協会) | ||
| 認定取得年月日 | 2007年3月13日(ISO9001:2000認証取得) | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 全日本病院協会、熊本市医師会 | ||
| 所属組織名 | 社会福祉法人聖嬰会 | ||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2人 | 1人 | |
| 看護師 | 1人 | 1人 | |
| 臨床検査技師 | 1人 | 0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 0人 | 0人 | |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | ●有 | |
| 個人情報保護に関する規定 | ●有 | ||
| 受動喫煙対策 | ●施設内禁煙 | ||
| 血液検査 | ●委託(委託機関名:熊本市医師会検査センター) | ||
| 内部精度管理 | ●実施 | ||
| 外部精度管理 | ●実施(日本医師会・熊本臨床検査技師会・日本臨床衛生検査技師会) | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ●無し | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 年末年始、祝日及び宗教祭日(8/15、12/25)を除く、月~金曜日 (午前9:00~12:00 午後14:00~17:00) |
|
| 特定健康診査の単価 | 5,250円~/人(税込) | ||
| 特定健康診査の実施形態 | ●施設型(予約不要) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | - | ||
| 救急時の応急処置体制 | ●有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | ●有 | ||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 一日あたり 人 |
|
| 実施可能な特定健康診査の 件数 | 年間 2500人 一日あたり 10人 |
||
| 特定保健指導の実施 | ●有(動機付け支援、積極的支援) | ||
![]()
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成23年3月20日 | |||||
| 機関情報 | 機関名 | 社会福祉法人聖嬰会 イエズスの聖心病院 | |||||
| 所在地 | 〒860-0079 熊本市西区上熊本2丁目11-24 |
||||||
| 電話番号 | 096-352-7181 | ||||||
| FAX番号 | 096-352-7184 | ||||||
| 健診機関番号 | 4310118072 | ||||||
| 窓口となるメールアドレス | heart8@deluxe.ocn.ne.jp | ||||||
| ホームページ | http://www.mikokorohp.com/ | ||||||
| 経営主体 | 社会福祉法人聖嬰会 | ||||||
| 開設者名 | 鈴木三和子 | ||||||
| 健診部門の管理者名 | 荒瀬正信 | ||||||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:社団法人 日本能率協会) | ||||||
| 認定取得年月日 | 2007年3月13日(ISO9001:2000認証取得) | ||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 全日本病院協会、熊本市医師会 | ||||||
| 所属組織名 | 社会福祉法人聖嬰会 | ||||||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | ●全て自前で実施 | |||||
| スタッフ情報 |
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
| 医師 |
|
|
|
|
|
|
|
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) |
|
|
|
|
|
|
|
| 保健師 |
|
|
|
|
|
|
|
| 管理栄養士 |
|
|
|
|
|
|
|
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) |
|
|
|
|
|
|
|
| THP取得者 |
|
|
|
|
|
|
|
| 健康運動指導士 |
|
|
|
|
|
|
|
| 事務職員 |
|
|
|
|
|
|
|
| 保健指導の実施体制 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
| 医師 | ●常勤 | ●常勤 | ●常勤 | ||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | |||||||
| 管理栄養士 | ●常勤 | ●常勤 | ●常勤 | ●常勤 | |||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 事務職員 | |||||||
| 施設及び設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保護 | ●有 | |||||
| 個人情報保護に関する規定 | ●有 | ||||||
| 受動喫煙対策 | ●施設内禁煙 | ||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ●無 | ||||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期: 通年:年末年始、祝日及び宗教祭日(8/15、12/25)を除く、月~金曜日 (午前9:00~12:00 午後14:00~17:00) |
|||||
| 実施地域 | |||||||
| 実施サービス | ●動機付け支援、積極的支援 | ||||||
| 実施形態 | ●施設型(要予約) | ||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | ●個別支援、電子メール支援、電話支援、手紙支援、運動実習 | ||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | ●6ヶ月 | ||||||
| 課金体系 | ●完全従量制(従量単価×人数) | ||||||
| 標準的な従量単価 | ●動機付け支援 5,250円~/人(税込)、積極的支援 21,000円~/人(税込) | ||||||
| 単価に含まれるもの | ●教材費、会場・施設費、通信費、事務費 | ||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | ●特になし | ||||||
| 積極的支援の内容 | 個別での運動・栄養指導 | ||||||
| 救急時の応急処置体制 | ●有 | ||||||
| 苦情に対する対応体制 | ●有 | ||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | ●有 | ||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | ●無 | ||||||
| その他 | 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 人 | 一日当たり 人 | |||
| 積極的 | 年間 人 | 一日当たり 人 | |||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 250人 | 一日当たり 1人 | ||||
| 積極的 | 年間 250人 | 一日当たり 1人 | |||||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率% | 脱落率% | ||||
| 積極的 | 参加率% | 脱落率% | |||||
| 特定健康診査の実施 | ●有 | ||||||
- 電話でのお問い合わせ:096-352-7181
- FAXでのお問い合わせ:096-352-7184
- メールでのお問い合わせ